Les principals sortides professionals són:
Elaborar els patrons i escalats ajustats al disseny dels components dels articles i organitzar i gestionar tècnicament els processos de producció, tot això en l'àrea de la confecció industrial, actuant sota normes de bonapràctica, així com de seguretat laboral i ambiental.
Mòduls professionals | Hores màx-mín | HLLD | Unitats Formatives | Hores Mín | Codi |
---|---|---|---|---|---|
Materials en tèxtil, confecció i pell (***) | 165-132 | 33 | UF1 - Materials tèxtils | 99 | 1 |
UF2 - Pells i cuirs | 33 | ||||
Processos en confecció industrial | 99 | 0 | UF1 - Màquines i eines de confecció industrial | 33 | 2 |
UF2 – Sistemes de fabricació en confecció industrial | 66 | ||||
Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental | 99 | 0 | UF1 - Gestió de la qualitat | 55 | 3 |
UF2 - Gestió de la prevenció de riscos laborals | 22 | ||||
UF3 – Gestió de la protecció ambiental | 22 | ||||
Organització de la producció en confecció industrial | 99 | 0 | UF1 -Aprovisionament i gestió del magatzem | 33 | 4 |
UF2 – Programació i control de la producció | 33 | ||||
UF3 - Costos industrials | 33 | ||||
Anàlisis de dissenys en tèxtil i pell (**) | 99 | 0 | UF1 – Caracterització del disseny | 33 | 5 |
UF2 – Disseny d’articles | 66 | ||||
Elaboració de prototips (*) | 132 | 0 | UF1- Preparació de prototips | 33 | 6 |
UF2 - Confecció i validació de prototips | 99 | ||||
Patronatge industrial en tèxtil i pell (*) | 297-264 | 33 | UF1- Patrons base i fitxes tècniques | 99 | 7 |
UF2 - Procés d’elaboració de patrons | 66 | ||||
UF3 - Transformació de patrons | 66 | ||||
UF4 - Creació de models | 33 | ||||
Industrialització i escalat de patrons (*) | 132-99 | 33 | UF1 - Escalat de patrons. | 66 | 8 |
UF2 - Estudi de marcades | 33 | ||||
Tècniques en confecció (*) | 132-99 | 33 | UF1 - Tall de materials tèxtils i pell | 33 | 9 |
UF2 – Confecció i acabats d’articles tèxtils i de pell | 66 | ||||
Moda i tendències (**) | 132-99 | 33 | UF1-Història de la moda i tendències | 33 | 10 |
UF2-El color i les textures. | 33 | ||||
UF3-Disseny de models | 33 | ||||
FOL | 99 | 99 | UF1- Incorporació al treball | 66 | 11 |
UF2 - Prevenció de riscos laborals | 33 | ||||
EIE | 66 | 0 | 12 | ||
Projecte de Patronatge i Moda (*) | 99 | 0 | 13 | ||
FCT | 350 | 0 | 14 | ||
Total | 2000 | 165 |
Mòduls | Hores Màx. | HLLD |
---|---|---|
Materials en tèxtil, confecció i pell | 132-165 | 33 |
Processos en confecció industrial | 99 | 0 |
Patronatge industrial en tèxtil i pell - UF 1 i UF 2 UF 3 UF4 | 264-297 | 33 |
Tècniques en confecció | 99-132 | 33 |
Moda i tendències - UF1 i UF2 | 99-132 | 33 |
FOL | 99 | 0 |
Hores Lectives | 792-924 | 132 |
Mòduls | Hores Màx. | HLLD |
---|---|---|
Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental - UF 1 UF2 UF3 | 99 | 0 |
Organització de la producció en confecció industrial | 99 | 0 |
Anàlisis de dissenys en tèxtil i pell | 99 | 0 |
Elaboració de prototips | 132 | 0 |
Industrialització i escalat de patrons | 99-132 | 33 |
EIE | 66 | 0 |
Projecte de patronatge i moda | 99 | 0 |
FCT | 350 | 33 |
Hores Lectives | 693-726 | 33 |
Com pots accedir aquests cicles: Accés: Per accedir cal haver superat el Batxillerat o fet la Prova d’Accés a Cicle Formatiu de Grau Superior.
Aquest cicle formatiu es desplegarà, ordinàriament, en dos cursos acadèmics. A aquest efecte es proposa un primer curs més intensiu, perquè durant el segon curs els alumnes desenvolupin elcrèdit de formació en centres de treball. En cas que es realitzi la FCT en el primer curs, no es recomana de començarabans del tercer trimestre. D’acord amb el que preveu la normativa reguladora de l’FCT, la formació en centres de treball es podrà realitzar totalternant-la amb les hores lectives o bé d’una manera intensiva.
Distribució de l’horari lectiu ordinari La distribució de l’horari lectiu es farà de dilluns a divendres, segons les instruccions d’inici de curs A continuació s’efectua una proposta de distribució dels mòduls La proposta que es presenta ha de permetre als centres, d’acord amb la plantilla de què disposen, dels espais i delnombre de cicles que imparteixen, organitzar i estructurar el cicle dins del seu horari lectiu.