
Les principals sortides professionals són:
Programar i organitzar la realització dels plans de manteniment de maquinària i equip industrial, a partir de la documentació tècnica. Algunes de les sortides professionals són la construcció i muntatge d’automòbils, indústria tèxtil, edició i arts gràfiques.
Mòduls professionals | Hores màx-mín | HLLD | Unitats Formatives | Hores Mín | Codi |
---|---|---|---|---|---|
Sistemes mecànics. (1) | 132 | 0 | UF1 Muntatge i ajust d’elements mecànics. | 40 | 1 |
UF2 Manteniment correctiu. | 50 | ||||
UF3 Manteniment preventiu. | 42 | ||||
Sistemes hidràulics i pneumàtics. (2) | 132-99 | 33 | UF1 Sistemes pneumàtics. | 54 | 2 |
UF2 Sistemes hidràulics. | 25 | ||||
UF3 Manteniment dels sistemes pneumàtics i hidràulics. | 20 | ||||
Sistemes elèctrics i electrònics. (2) | 165 | 0 | UF1 Electricitat industrial. | 50 | 3 |
UF2 Configuració i muntatge de sistemes elèctrics i electrònics. | 75 | ||||
UF3 Diagnosis d’avaries i manteniment en sistemes elèctrics i electrònics. | 40 | ||||
Elements de màquines. | 132 | 0 | UF1 Materials i tractaments. | 44 | 4 |
UF2 Cinemàtica de sistemes mecànics. | 33 | ||||
UF3 Disseny de màquines. | 55 | ||||
Processos de fabricació. (1) | 165-132 | 33 | UF1 Determinació de processos de fabricació. | 20 | 5 |
UF2 Mecanització. | 58 | ||||
UF3 Soldadura. | 54 | ||||
Representació gràfica de sistemes mecatrònics. (2) | 132 | 0 | UF1 Representació gràfica . | 33 | 6 |
UF2 Disseny assistit per ordinador (CAD). | 99 | ||||
Configuració de sistemes mecatrònics. (3) | 132-99 | 33 | UF1 Documentació de projectes mecatrònics. | 33 | 7 |
UF2 Desenvolupament de sistemes mecatrònics. | 66 | ||||
Processos i gestió de manteniment i qualitat. | 99 | 0 | UF1 Gestió del manteniment. | 44 | 8 |
UF2 Gestió de la qualitat. | 22 | ||||
Integració de sistemes. (2) | 198-165 | 33 | UF1 Regulació i control de sistemes. | 22 | 9 |
UF2 Programació de PLC. | 55 | ||||
UF3 Comunicacions industrials. | 33 | ||||
UF4 Manipuladors i robots. | 33 | ||||
UF5 Posada en marxa i manteniment de sistemes mecatrònics. | 22 | ||||
Simulació de sistemes mecatrònics. (3) | 99-66 | 33 | UF1 Simulació de cèl·lules robotitzades i prototips mecatrònics. | 33 | 10 |
UF2 Simulació d’estacions automatitzades. | 33 | ||||
FOL | 99 | 0 | UF 1 Incorporació al treball. | 11 | |
UF 2 Prevenció de riscos laborals. | |||||
EIE | 66 | 0 | 12 | ||
Projecte de mecatrònica industrial. (1) | 99 | 0 | 13 | ||
FCT | 350 | 0 | 14 | ||
Total | 2000 | 165 |
Mòduls | Hores Màx. | HLLD |
---|---|---|
Sistemes hidràulics i pneumàtics. | 132 | 33 |
Sistemes elèctrics i electrònics. | 165 | 0 |
Elements de màquines. | 132 | 0 |
Processos de fabricació. | 165 | 33 |
Representació gràfica de sistemes mecatrònics. | 132 | 0 |
FOL | 99 | 0 |
Hores Lectives | 825 | 66 |
Mòduls | Hores Màx. | HLLD |
---|---|---|
Sistemes mecànics | 132 | 0 |
Configuració de sistemes mecatrònics | 132 | 33 |
Processos i gestió de manteniment i qualitat. | 99 | 0 |
Integració de sistemes. | 198 | 33 |
Simulació de sistemes mecatrònics. | 99 | 33 |
EIE | 66 | 0 |
Projecte de mecatrònica industrial. | 99 | 0 |
FCT | 350 | 0 |
Hores Lectives | 825 | 99 |
Com pots accedir aquests cicles:
Accés: Per accedir cal haver superat el Batxillerat o fet la Prova
d’Accés a Cicle Formatiu de Grau Superior.
Aquest cicle formatiu es desplegarà, ordinàriament, en dos cursos acadèmics.
A aquest efecte es proposa un primer curs més intensiu, perquè durant el segon curs els alumnes desenvolupin el crèdit de formació en centres de treball. En cas que es realitzi la FCT al primer curs, no es recomana de començar abans del tercer trimestre.
D’acord al que preveu la normativa reguladora de l’FCT, la formació en centres de treball es podrà realitzar tot alternant-la amb les hores lectives o bé d’una manera intensiva.
Distribució de l’horari lectiu ordinari
La distribució de l’horari lectiu es farà de dilluns a divendres, segons les instruccions d’inici de curs
A continuació s’efectua una proposta de distribució dels mòduls
La proposta que es presenta ha de permetre als centres, d’acord amb la plantilla de què disposen, dels espais i delnombre de cicles que imparteixen, organitzar i estructurar el cicle dins del seu horari lectiu.