Tècnic/a en instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies. Les principals sortides laborals són:
mecànic/a de manteniment, electricista de manteniment, electromecànic/a de manteniment, muntador/a industrial i mantenidor/a de línia automatitzada.
Mòduls professionals | Hores màx-mín | HLLD | Unitats Formatives | Hores Mín | Codi |
---|---|---|---|---|---|
Tècniques de fabricació (1) | 198-165 | 33 | UF1: Interpretació gràfica | 33 | 1 |
UF2: Materials | 18 | ||||
UF3: Metrologia | 18 | ||||
UF4 Mecanitzat manual | 40 | ||||
UF5 Mecanitzat amb maquina-eina | 56 | ||||
Tècniques d'unió i muntatge. (2) | 132-99 | 33 | UF1 Procediments de muntatge i unió | 20 | 2 |
UF2 Conformació i unions no soldades | 29 | ||||
UF3 Soldadura | 50 | ||||
Electricitat i automatismes elèctrics. (2) | 231 | 0 | UF1 Mesures en els circuits de C.C | 66 | 3 |
UF2 Mesures en els circuits de C.A | 66 | ||||
UF3 Instal·lacions electrotècniques | 33 | ||||
Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’aigua. (*) | 132 | 33 | UF4 Quadres elèctrics | 66 | 4 |
Muntatge i manteniment mecànic. (1) | 198-165 | 33 | UF1 Elements de maquines | 33 | 5 |
UF2 Muntatge i posada en marxa de màquines | 66 | ||||
UF3 Manteniment mecànic | 66 | ||||
06 Muntatge i manteniment elèctric- electrònic. (4) | 165 | 0 | UF1 Màquines elèctriques | 33 | 6 |
UF2 Muntatge i manteniment de màquines elèctriques | 66 | ||||
UF3 Sistemes automàtics per màquines elèctriques | 66 | ||||
07 Muntatge i manteniment de línies automatitzades. (3) | 198 | 0 | UF1 Organització del manteniment industrial | 33 | 7 |
UF2 Processos auxiliars de producció | 33 | ||||
UF3 Sistemes mecatrònics | 99 | ||||
UF4 Manteniment correctiu en sistemes mecatrònics | 33 | ||||
FOL | 99 | 0 | UF 1 Incorporació al treball | 66 | 8 |
UF 2 Prevenció de riscos laborals | 33 | ||||
EIE | 66 | 0 | UF 1 Empresa i iniciativa emprenedora | 66 | 9 |
Anglès tècnic | 99 | 0 | 10 | ||
Síntesi | 66 | 0 | 11 | ||
FTC | 350 | 0 | 12 | ||
Total | 2000 | 132 |
Mòduls | Hores Màx. | HLLD |
---|---|---|
Tècniques de fabricació | 198-165 | 33 |
Tècniques d'unió i muntatge. | 132-99 | 33 |
Electricitat i automatismes elèctrics. | 231 | 0 |
Muntatge i manteniment elèctric-electrònic. | 165 | 0 |
FOL | 99 | 0 |
Anglès Tècnic | 99 | 0 |
Hores Lectives | 924 | 66 |
Mòduls | Hores Màx. | HLLD |
---|---|---|
Automatismes pneumàtics i hidràulics.. | 198-165 | 0 |
Muntatge i manteniment mecànic. | 198-165 | 33 |
Muntatge i manteniment de línies automatitzades. | 198 | 33 |
EIE | 66 | 0 |
Síntesi | 66 | 0 |
FCT | 350 | 0 |
Hores Lectives | 726 | 66 |
Com pots accedir aquests cicles:
Accés: Per accedir cal haver superat l’Educació Secundària Obligatòria o la Prova d’Accés a Cicle Formatiu de Grau Mitjà.
Aquest cicle formatiu es desplegarà, ordinàriament, en dos cursos acadèmics.
A aquest efecte es proposa un primer curs més intensiu, perquè durant el segon curs els alumnes desenvolupin el crèdit de formació en centres de treball. En cas que es realitzi la FCT al primer curs, no es recomana de començar abans del tercer trimestre.
D’acord al que preveu la normativa reguladora de l’FCT, la formació en centres de treball es podrà realitzar tot alternant-la amb les hores lectives o bé d’una manera intensiva.
Distribució de l’horari lectiu ordinari:
La distribució de l’horari lectiu es farà de dilluns a divendres, segons les instruccions d’inici de curs
A continuació s’efectua una proposta de distribució dels mòduls
La proposta que es presenta ha de permetre als centres, d’acord amb la plantilla de què disposen, dels espais i del nombre de cicles que imparteixen, organitzar i estructurar el cicle dins del seu horari lectiu.